ผู้ถูกรางวัล :
ชนิด | ครั้ง | ยอดแทง |
---|---|---|
สองตัวล่าง | 0 | 0 |
สองตัวบน | 0 | 0 |
สามตัวบน | 0 | 0 |
สามตัวโต๊ด | 0 | 0 |
สามตัวหน้า | 0 | 0 |
สามตัวล่าง | 0 | 0 |
วิ่งบน | 0 | 0 |
วิ่งล่าง | 0 | 0 |
ยอดแต่ละเลข
ผู้ถูกรางวัล :
ชนิด | ครั้ง | ยอดแทง |
---|---|---|
สองตัวล่าง | 0 | 0 |
สองตัวบน | 0 | 0 |
สามตัวบน | 0 | 0 |
สามตัวโต๊ด | 0 | 0 |
สามตัวหน้า | 0 | 0 |
สามตัวล่าง | 0 | 0 |
วิ่งบน | 0 | 0 |
วิ่งล่าง | 0 | 0 |
ยอดแต่ละเลข